Llista de fitxers

Salta a la navegació Salta a la cerca

Aquesta pàgina especial mostra tots els fitxers carregats.

Llista de fitxers
Primera pàginaPàgina anteriorPàgina següentDarrera pàgina
Data Nom Miniatura Mida (octets) Usuari Descripció Versions
18:32, 18 abr 2023 Teoria.email1.png (fitxer) 23 Ko Enric   3
18:29, 18 abr 2023 Webmail.png (fitxer) 36 Ko Enric   2
22:04, 3 des 2022 Yeti 1.jpg (fitxer) 46 Ko Enric   1
16:55, 17 nov 2017 Vota4.jpg (fitxer) 29 Ko Enric   1
16:54, 17 nov 2017 Vota2.jpg (fitxer) 94 Ko Enric   1
09:26, 7 abr 2017 Xaas.png (fitxer) 241 Ko Enric   1
14:59, 20 març 2017 TpvVirtual.jpg (fitxer) 18 Ko Enric   1
10:21, 7 feb 2017 Loadbalance.png (fitxer) 8 Ko Enric   1
16:30, 16 des 2016 Sqlinjection3.png (fitxer) 37 Ko Enric   1
16:29, 16 des 2016 Sqlinjection1.png (fitxer) 31 Ko Enric   1
14:30, 23 nov 2016 Html-dom2.png (fitxer) 21 Ko Enric   1
14:30, 23 nov 2016 Html-dom1.jpg (fitxer) 14 Ko Enric   1
17:09, 7 nov 2016 Filtre-continent.png (fitxer) 27 Ko Enric   1
17:06, 25 oct 2016 Batalla naval2.png (fitxer) 20 Ko Enric   1
16:27, 25 oct 2016 Batalla naval1.png (fitxer) 23 Ko Enric   1
15:36, 26 set 2016 Three-tier-application.svg (fitxer) 85 Ko Enric   1
10:37, 18 feb 2016 Dialog calendar.png (fitxer) 39 Ko Enric   1
19:52, 24 nov 2015 Zdr.gif (fitxer) 4 Ko Enric   1
20:16, 18 nov 2015 DMA.png (fitxer) 34 Ko Enric   1
20:02, 18 nov 2015 SODIMM Memory Comparison.svg (fitxer) 88 Ko Enric   1
20:01, 18 nov 2015 DDR Memory Comparison.svg (fitxer) 104 Ko Enric   1
19:53, 18 nov 2015 PIODMA.GIF (fitxer) 10 Ko Enric   1
11:49, 5 nov 2015 Execucio cpu 5.svg (fitxer) 19 Ko Enric   1
11:49, 5 nov 2015 Execucio cpu 4.svg (fitxer) 20 Ko Enric   1
11:49, 5 nov 2015 Execucio cpu 3.svg (fitxer) 18 Ko Enric   1
11:48, 5 nov 2015 Execucio cpu 1.svg (fitxer) 19 Ko Enric   1
11:48, 5 nov 2015 Execucio cpu 2.svg (fitxer) 18 Ko Enric   1
07:54, 10 abr 2015 Asymmetric encryption diagram.png (fitxer) 23 Ko Enric   1
16:58, 12 feb 2015 Countries2014.json.txt (fitxer) 163 Ko Enric   1
15:49, 27 nov 2014 Jvm-arquitectura.png (fitxer) 53 Ko Enric   1
16:49, 13 nov 2014 Expressions matematiques.png (fitxer) 46 Ko Enric   1
12:26, 24 març 2014 Android-Activity-Lifecycle.png (fitxer) 80 Ko Enric   1
12:26, 24 març 2014 Activity lifecycle.png (fitxer) 72 Ko Enric   1
15:22, 17 feb 2014 Alumnes.js (fitxer) 91 Ko Enric   1
15:04, 17 feb 2014 Notes.js (fitxer) 93 Ko Enric notes d'alumnes 1
08:54, 5 feb 2014 Albums.json (fitxer) 634 Ko Enric   1
21:59, 2 gen 2014 Notes alumnes.js (fitxer) 91 Ko Enric   1
00:12, 26 des 2013 Products.js (fitxer) 1 Ko Enric Dades d'exemple per exercicis amb MongoDB 1
11:44, 25 nov 2013 Qtlaberint.png (fitxer) 14 Ko Enric   1
15:33, 21 oct 2013 Joc conversacional espai.png (fitxer) 14 Ko Enric   2
07:19, 20 set 2013 M7-uf1-nat.png (fitxer) 33 Ko Enric NAT 1
16:26, 3 maig 2013 UML enric.pdf (fitxer) 477 Ko Enric   1
12:05, 16 abr 2013 QColorDialog1.png (fitxer) 37 Ko Enric   1
12:05, 16 abr 2013 QtreGimpDialeg1.png (fitxer) 26 Ko Enric   1
12:01, 16 abr 2013 QtreGimp1.png (fitxer) 18 Ko Enric   1
16:30, 11 abr 2013 Space invaders 2.gif (fitxer) 9 Ko Enric   1
13:04, 12 feb 2013 Qtlist-dialeg.png (fitxer) 13 Ko Enric   1
13:04, 12 feb 2013 Qtlist-main-window.png (fitxer) 21 Ko Enric   1
18:59, 24 gen 2013 Pilota-rebots.png (fitxer) 12 Ko Enric   2
17:09, 23 gen 2013 Pilota-uml.png (fitxer) 10 Ko Enric erroret: pilota no és un widget 3
Primera pàginaPàgina anteriorPàgina següentDarrera pàgina